首页|热点聚焦|新闻法规|资讯专区|供求参考|企业导航|人才招聘|会议 培训|客户服务|信用服务|咨询服务|知识园地|电子周刊

 燃料油库存

单位:吨

 
时间 地区 仓库名 小计 期货 可用库容量
2007-08-29 广东 西基油库 0 2177 29550
2007-08-29 广东 中燃珠海 0 9850 9850
2007-08-29 广东 南沙油库 0 40000 41370
2007-8-29 广东 中油湛江 0 22990 272600
2007-07-27 广东 西基油库 4446 0 29550
2007-07-27 广东 中燃珠海 9850 0 9850
2007-07-27 广东 南沙油库 40000 0 41370
2007-07-27 广东 中油湛江 2500 2500 293000
2007-07-20 广东 西基油库 7251 0 29550
2007-07-20 广东 中燃珠海 9850 0 9850
2007-07-20 广东 南沙油库` 20000 0 41370
2007-07-20 广东 中油湛江 4000 2500 293000
2007-07-13 广东 西基油库 7791 0 29550
2007-07-13 广东 中燃珠海 8037 0 9850
2007-07-13 广东 南沙油库 19700 0 19700
2007-07-13 广东 中油湛江 4000 2500 293000
2007-07-06 广东 西基油库 3848 0 29550
2007-07-06 广东 中燃珠海 9850 0 9850
2007-07-06 广东 南沙油库 19700 1500 18200
2007-07-06 广东 中油湛江 4000 2500 293000
首页   下一页   末页  当前页  1/2
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系我们 法律声明
中国石油物流网chinaoil56版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010--
62310857 ,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@chinaoil56.com