首页|热点聚焦|新闻法规|资讯专区|供求参考|企业导航|人才招聘|会议 培训|客户服务|信用服务|咨询服务|知识园地|电子周刊

燃气库存
时间 地区 仓库 库存 增减
2008-9-5 产油区 7930 160
2008-9-5 西部地区 3780 70
2008-9-5 东部地区 16760 670
2008-8-25 美国 产油区 7520 160
2008-8-25 美国 西部地区 3630 50
2008-8-25 美国 东部地区 15400 +670
2008-8-8 美国 产油区 7360 -90
2008-8-8 美国 西部地区 3580 +40
2008-08-21 东部地区 n/a 14730 550
2007-8-31 库存总量 N/A 29260 430
2007-8-31 产气区 N/A 9040 -20
2007-8-31 西部地区 N/A 4090 10
2007-8-31 东部地区 N/A 16130 440
2007-08-29 库存总量 N/A 28400 420
2007-08-29 产气区 N/A 9280 40
2007-08-29 西部地区 N/A 4010 50
2007-8-29 美国东部地区 N/A 15440 330
2007-08-03 库存总量 N/A 28400 770
2007-08-03 美国产气区 N/A 9280 160
2007-08-03 美国西部地区 N/A 4010 50
首页   下一页   末页  当前页  1/3
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系我们 法律声明
中国石油物流网chinaoil56版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010--
62310857 ,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@chinaoil56.com