101A1   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A2   2-4 新加坡离岸高硫燃用油 113.50 至 115.50 每吨 航煤 22.05 至 22.25 粗柴油 22.35 至 22.55 每桶

   101A3   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A4   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A5   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A6   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A1   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15

   101A1   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15




编 号   短信息内容模板
101A1   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15
101A2   2-4 新加坡离岸高硫燃用油 113.50 至 115.50 每吨 航煤 22.05 至 22.25 粗柴油 22.35 至 22.55 每桶
101A3   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15
101A4   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15
101A5   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15
101A6   2-4 新加坡离岸布伦特 21.00 西德克萨斯中油 19.40 迪拜 17.96 塔皮斯 19.65 米纳斯 19.15